LSHJQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulée de Hockey Junior Québécois
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

Ouverture bientôt ? À suivre...




Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Blainville-Boisbriand, Armada

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
★Кєᴠ88★
Commissaire
★Кєᴠ88★


Messages : 368
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 35

Blainville-Boisbriand, Armada Empty
MessageSujet: Blainville-Boisbriand, Armada   Blainville-Boisbriand, Armada Icon_minitimeSam 2 Mar - 14:48

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Christopher Clapperton LW / RW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'9" 161 ) | PLA | 75 77 80 71 70 62 77 63 74 62 60 62 30 77 67 72 --> B | C
Québec Danick Martel LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'8" 160 ) | OFF | 68 67 68 59 63 56 72 76 70 57 60 67 31 67 59 69 --> C | B
États-Unis Stefan Matteau LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'2" 215 ) | PFW | 75 65 75 72 64 70 72 58 51 73 63 70 41 71 68 69 --> C | B
Québec Jean-Christophe Houde LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 5'10" 175 ) | ENE | 54 53 55 69 69 68 72 57 75 72 64 65 34 54 68 68 --> D | C
Québec Marc-Olivier Roy C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'1" 180 ) | TWF | 74 77 78 73 75 70 78 82 63 60 69 67 42 76 72 73 --> C | B
Québec Tommy Giroux C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 5'9" 175 ) | TWF | 75 73 70 76 75 68 74 74 88 65 72 65 28 72 73 73 --> B | B
Québec Cédric Paquette C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 198 ) | PFW | 77 79 76 75 72 71 76 67 53 77 68 66 48 77 72 73 --> C | C
Québec Samuel Hodhod C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'9" 170 ) | PLA | 68 68 72 68 68 62 77 67 84 57 61 60 31 69 66 70 --> B | C
Québec Ryan Tesink RW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 166 ) | PLA | 72 81 76 71 72 67 75 79 58 58 70 73 30 76 70 73 --> A | B
Québec Yasin Cissé RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 6'3" 216 ) | PFW | 73 67 68 76 73 76 71 87 70 55 63 77 55 69 75 73 --> C | B
Québec Philippe Sanche RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 17 ( 5'6" 150 ) | OFF | 67 68 70 62 63 59 72 64 88 59 63 59 21 68 61 69 --> B | C
Canada Benjamin Lagarde RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 5'8" 174 ) | OFF | 60 65 64 58 59 53 65 49 79 54 60 59 38 63 56 65 --> C | D
États-Unis Chris Calnan RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'2" 187 ) | PFW | 59 57 58 56 49 56 61 76 73 50 59 63 45 58 53 62 --> B | B
Québec Xavier Ouellet D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 190 ) | OFD | 73 85 82 77 79 70 82 97 63 50 72 73 55 80 75 77 --> B | A
Québec Olivier Picard D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 175 ) | DFD | 56 64 65 76 76 72 76 81 65 55 70 72 56 61 74 73 --> D | B
Québec Samuel Carrier D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 6'1" 186 ) | OFD | 72 82 76 73 74 65 72 79 69 50 62 65 35 76 70 72 --> C | B
Suisse Christian Marti D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'3" 210 ) | PHY | 62 63 61 68 69 64 70 60 75 55 50 65 35 62 67 69 --> D | C
Québec Elie Bérubé D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 17 ( 5'10" 185 ) | OFD | 45 48 51 72 72 64 70 85 62 55 63 63 27 48 69 66 --> B | C
Canada Aaron Hoyles D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'10" 190 ) | DFD | 33 38 35 75 75 78 75 66 44 57 60 66 65 35 76 65 --> D | C
Québec Etienne Marcoux G Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 165 ) | GOA | 79 77 78 77 80 77 78 61 78 79 70 70 25 78 78 77 --> -- | --
Québec Alexandre Véronneau G Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 189 ) | GOA | 69 68 67 67 66 67 67 74 75 76 63 62 40 68 66 70 --> -- | --

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Mitchell Robillard LW / RW Blain.-Bois. Farm 19 ( 6'1" 190 ) | ENE | 58 45 44 71 70 72 70 44 79 56 64 68 48 49 71 65 --> D | D
Québec Jonathan Lavoie LW / RW Blain.-Bois. Farm 19 ( 5'11" 190 ) | TWF | 40 41 43 71 74 70 72 65 53 56 71 68 59 41 71 63 --> D | C
Québec Keven Durette LW / RW Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'9" 170 ) | ENE | 48 49 51 60 61 57 70 77 21 60 62 66 59 49 59 63 --> D | D
Québec Zacharie Houle LW / RW Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'3" 190 ) | OFF | 45 45 46 46 39 41 54 75 74 52 53 50 29 45 42 58 --> C | B
Québec Kealen Moore LW / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 155 ) | ENE | 47 40 43 47 45 42 57 49 76 50 58 54 50 43 44 57 --> D | C
Québec Joseph Strong LW / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'2" 220 ) | ENE | 37 35 36 59 49 56 56 57 34 52 55 59 59 36 54 56 --> D | D
Québec Carl Durocher LW / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 195 ) | ENE | 40 36 42 52 52 47 53 31 60 51 58 50 28 39 50 55 --> D | D
Québec Robert MacKenzie C / LW Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'10" 175 ) | OFF | 63 60 61 56 57 53 62 83 65 65 61 65 34 61 55 67 --> C | B
Canada Marcus Hinds C / RW Blain.-Bois. Farm 18 ( 6'2" 175 ) | ENE | 48 45 44 70 64 70 71 67 78 40 62 70 50 45 68 66 --> C | C
Québec Nicolas Carrier C / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'8" 160 ) | ENE | 46 42 44 54 57 53 58 48 58 58 51 55 30 44 54 59 --> D | C
Québec Pier-Olivier Grand'Maison RW / LW Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'11" 185 ) | OFF | 62 61 67 58 56 50 64 62 75 56 55 59 36 63 54 65 --> C | D
Lettonie Nikita Jevpalovs RW / C Blain.-Bois. Farm 18 ( 6'1" 205 ) | OFF | 61 58 60 61 55 58 60 45 75 71 54 59 49 59 58 64 --> C | C
Canada Matthew Whittaker RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 180 ) | PFW | 45 48 46 54 40 52 57 52 70 51 56 51 37 46 48 58 --> D | C
Québec Matthew Testolina RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'6" 145 ) | OFF | 66 54 60 52 45 43 60 37 51 50 58 41 48 60 46 58 --> B | D
Québec Matthew Cusson RW / LW Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'0" 180 ) | PFW | 45 44 46 51 39 50 53 57 75 51 52 50 29 45 46 58 --> C | C
Québec Samuel Tremblay RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'11" 165 ) | ENE | 37 45 41 51 47 49 53 54 78 44 55 58 29 41 49 58 --> D | D
Québec David Marmen RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 160 ) | ENE | 38 33 39 51 54 54 58 41 82 50 59 52 32 36 53 58 --> D | D
Québec Louis Côté RW / LW Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'2" 190 ) | ENE | 38 36 37 51 53 50 55 48 72 49 58 56 46 37 51 57 --> C | B
Québec Sébastien Gauthier D Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'10" 165 ) | DFD | 30 48 39 67 68 61 73 75 86 54 57 60 36 39 65 65 --> D | C
Québec Julien Bahl D Blain.-Bois. Farm 16 ( 5'11" 170 ) | DFD | 44 55 55 64 66 59 64 66 60 50 62 56 22 51 63 65 --> D | B
Québec Guillaume Beaudoin D Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'0" 175 ) | OFD | 50 51 43 58 61 55 71 69 57 55 55 61 35 48 58 63 --> C | B
Québec Michaël Fratangelo D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 195 ) | PHY | 44 55 56 53 56 51 58 70 75 50 53 59 30 51 53 63 --> D | B
Québec Adamo Foresta D Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'8" 145 ) | OFD | 37 58 53 55 57 49 75 51 64 55 57 50 30 49 53 61 --> C | C
Québec David Bédard D Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 175 ) | OFD | 45 50 52 53 51 45 52 56 74 55 59 54 32 49 49 60 --> C | C
Québec Samuel Morissette D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'0" 185 ) | OFD | 42 52 47 54 55 43 58 66 62 50 53 55 35 47 50 60 --> B | D
Québec Loic Bussières D Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'9" 155 ) | OFD | 42 52 44 56 56 50 56 32 65 51 55 58 32 46 54 58 --> C | D
Canada Luca Doctor D Blain.-Bois. Farm 18 ( 6'0" 190 ) | OFD | 45 46 46 48 50 40 53 45 75 50 53 51 32 45 46 57 --> D | C
Québec Jérémy Brunet D Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'1" 155 ) | ENE | 30 37 33 50 50 50 46 47 88 55 56 58 38 33 50 57 --> D | C
Québec Gabriel Bellavance D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'0" 180 ) | PHY | 33 34 33 59 60 61 64 57 15 55 57 65 56 33 60 57 --> D | C
Canada Jackson Parker D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 200 ) | ENE | 45 47 45 47 45 42 53 25 74 49 55 50 31 45 44 55 --> C | C
Québec Storm Phaneuf G Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'2" 200 ) | GOA | 68 69 71 70 70 67 71 68 75 65 60 63 36 69 69 70 --> -- | --
Québec Jeffrey Noonan G Blain.-Bois. Farm 19 ( 5'11" 185 ) | GOA | 67 67 64 65 65 68 67 63 76 73 60 62 30 66 66 68 --> -- | --
Québec Guillaume Decelles G Blain.-Bois. Farm 18 ( 6'3" 191 ) | GOA | 60 57 58 59 59 61 58 67 75 57 60 58 26 58 59 66 --> -- | --
Québec Samuel Tanguay G Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 195 ) | GOA | 48 49 46 48 49 43 48 80 74 42 55 50 28 47 46 59 --> -- | --
Québec Julien Larouche G Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 180 ) | GOA | 47 44 47 43 45 44 54 61 75 45 51 52 42 46 44 57 --> -- | --
Québec Antony Clément G Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 170 ) | GOA | 46 47 48 48 41 43 55 49 74 49 52 53 33 47 44 57 --> -- | --
Québec Marc-Antoine Turcotte G Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'11" 165 ) | GOA | 45 43 47 49 42 44 45 51 74 48 50 52 31 45 45 56 --> -- | --
Canada Tyler Whiffen G Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'1" 180 ) | GOA | 45 48 46 47 46 50 54 38 75 45 54 52 35 46 47 56 --> -- | --

Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Blainville-Boisbriand, Armada Empty
MessageSujet: Re: Blainville-Boisbriand, Armada   Blainville-Boisbriand, Armada Icon_minitimeJeu 7 Mar - 18:32

Québec Christopher Clapperton LW / RW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'9" 161 ) | PLA | 75 77 80 74 70 62 81 63 74 62 60 62 29 77 68 73 --> B | C
Québec Danick Martel LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'8" 160 ) | OFF | 68 67 68 59 62 56 74 76 70 57 60 67 31 67 59 69 --> C | A
États-Unis Stefan Matteau LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'2" 215 ) | PFW | 75 65 74 72 65 70 72 58 51 74 63 70 41 71 69 69 --> C | B
Québec Jean-Christophe Houde LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 5'10" 175 ) | ENE | 54 53 55 69 69 68 72 58 75 72 64 65 34 54 68 68 --> D | D
Canada Robbie Graham LW / RW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'1" 165 ) | OFF | 52 50 55 52 49 49 67 62 78 79 60 65 28 52 50 64 --> B | D
Québec Tommy Giroux C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 5'9" 175 ) | TWF | 77 73 71 76 75 68 74 74 88 69 72 65 28 73 73 74 --> B | A
Québec Cédric Paquette C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 198 ) | PFW | 77 79 76 76 72 71 76 70 53 77 68 67 50 77 73 74 --> C | C
Québec Marc-Olivier Roy C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'1" 180 ) | TWF | 73 77 76 73 75 69 75 81 63 60 69 67 41 75 72 73 --> C | B
Québec Samuel Hodhod C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'9" 170 ) | PLA | 68 68 72 68 67 62 76 67 84 59 61 60 31 69 65 70 --> B | D
Québec Ryan Tesink RW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 166 ) | PLA | 72 81 76 73 72 67 75 79 58 60 70 73 30 76 70 73 --> A | B
Québec Yasin Cissé RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 6'3" 216 ) | PFW | 73 67 68 76 73 78 71 85 70 57 63 77 55 69 75 73 --> C | B
Québec Philippe Sanche RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 17 ( 5'6" 150 ) | OFF | 67 68 70 62 64 59 72 64 88 59 63 59 21 68 61 69 --> B | C
Québec Benjamin Lagarde RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 5'8" 174 ) | OFF | 60 65 64 58 59 53 66 51 79 54 60 59 38 63 56 65 --> C | D
États-Unis Chris Calnan RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'2" 187 ) | PFW | 59 57 58 56 49 56 61 76 73 50 59 63 45 58 53 62 --> B | B
Québec Xavier Ouellet D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 190 ) | OFD | 73 85 82 81 79 70 82 95 63 50 72 75 55 80 76 77 --> B | A
Québec Olivier Picard D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 175 ) | DFD | 56 67 65 77 76 71 76 81 65 56 70 72 58 62 74 73 --> D | B
Québec Samuel Carrier D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 6'1" 186 ) | OFD | 72 82 76 73 76 65 72 78 69 50 62 65 35 76 71 72 --> C | A
Suisse Christian Marti D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'3" 210 ) | PHY | 62 63 61 68 69 64 70 60 75 57 50 65 35 62 67 69 --> D | B
Québec Elie Bérubé D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 17 ( 5'10" 185 ) | OFD | 45 49 51 72 72 64 70 85 62 55 63 63 27 48 69 66 --> B | B
Canada Aaron Hoyles D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'10" 190 ) | DFD | 34 39 35 77 75 78 79 68 44 60 60 66 65 36 76 65 --> D | C
Québec Etienne Marcoux G Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 165 ) | GOA | 79 81 81 81 81 78 80 63 78 80 70 70 25 80 80 78 --> -- | --
Québec Alexandre Véronneau G Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 189 ) | GOA | 69 68 67 67 66 67 67 74 75 76 63 62 40 68 66 70 --> -- | --


Québec Mitchell Robillard LW / RW Blain.-Bois. Farm 19 ( 6'1" 190 ) | ENE | 58 49 47 69 69 71 70 48 79 56 64 68 50 51 69 66 --> D | D
Québec Jonathan Lavoie LW / RW Blain.-Bois. Farm 19 ( 5'11" 190 ) | TWF | 44 48 44 71 75 70 72 68 53 58 71 68 59 45 72 64 --> D | B
Québec Keven Durette LW / RW Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'9" 170 ) | ENE | 50 49 51 60 62 57 70 74 21 60 62 66 61 50 59 63 --> D | D
Québec Zacharie Houle LW / RW Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'3" 190 ) | OFF | 45 50 49 48 45 45 56 71 74 52 53 51 40 48 46 60 --> C | C
Québec Kealen Moore LW / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 155 ) | ENE | 47 40 43 47 45 42 57 49 76 50 58 54 50 43 44 57 --> D | C
Québec Joseph Strong LW / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'2" 220 ) | ENE | 37 35 36 59 49 56 56 57 34 52 55 59 59 36 54 56 --> D | C
Québec Carl Durocher LW / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 195 ) | ENE | 40 36 42 52 52 47 53 31 60 51 58 50 28 39 50 55 --> D | C
Québec Robert MacKenzie C / LW Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'10" 175 ) | OFF | 63 63 63 60 57 53 67 78 65 66 61 65 40 63 56 68 --> C | C
Canada Marcus Hinds C / RW Blain.-Bois. Farm 18 ( 6'2" 175 ) | ENE | 50 45 49 68 64 69 68 69 78 40 62 70 53 48 67 66 --> C | C
Québec Nicolas Carrier C / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'8" 160 ) | ENE | 46 44 46 54 57 53 58 50 58 59 51 55 36 45 54 59 --> D | D
Québec Renaud Gamache C / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'2" 196 ) | OFF | 47 48 48 43 41 40 58 66 87 56 64 55 32 47 41 58 --> D | D
Québec Jean-François Fréchette C Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 151 ) | OFF | 56 56 56 47 45 36 65 63 64 63 66 40 33 56 42 55 --> C | D
Québec Pascal Manseau C / RW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 204 ) | PFW | 44 49 41 37 35 38 37 48 37 60 60 50 33 44 36 52 --> D | D
Québec Pier-Olivier Grand'Maison RW / LW Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'11" 185 ) | OFF | 62 61 67 58 56 49 67 62 75 58 55 59 40 63 54 66 --> C | D
Canada Matthew Whittaker RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 180 ) | PFW | 52 51 48 56 43 52 57 53 70 52 56 51 40 50 50 60 --> D | D
Québec Matthew Cusson RW / LW Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'0" 180 ) | PFW | 46 47 50 51 44 50 53 61 75 55 52 50 39 47 48 59 --> C | D
Québec Matthew Testolina RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'6" 145 ) | OFF | 68 55 61 52 49 43 63 40 51 50 58 41 48 61 48 59 --> B | C
Québec David Marmen RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 160 ) | ENE | 40 42 41 51 54 54 59 41 82 50 59 52 39 41 53 58 --> D | D
Québec Samuel Tremblay RW / LW Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'11" 165 ) | ENE | 43 45 41 51 47 49 53 54 78 44 55 58 36 43 49 58 --> D | D
Québec Louis Côté RW / LW Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'2" 190 ) | ENE | 38 36 37 51 53 50 56 48 72 49 58 56 46 37 51 57 --> C | B
Québec Julien Bahl D Blain.-Bois. Farm 16 ( 5'11" 170 ) | DFD | 43 52 52 68 66 59 69 70 60 52 62 58 36 49 64 65 --> D | C
Québec Sébastien Gauthier D Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'10" 165 ) | DFD | 40 49 40 67 68 61 71 72 86 54 57 60 40 43 65 65 --> D | C
Québec Michaël Fratangelo D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 195 ) | PHY | 46 53 54 58 59 59 60 67 75 50 53 59 44 51 58 63 --> D | B
Québec Guillaume Beaudoin D Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'0" 175 ) | OFD | 50 51 44 58 61 55 70 68 57 55 55 63 40 48 58 63 --> C | C
Québec David Bédard D Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 175 ) | OFD | 45 51 52 54 53 49 52 59 74 56 59 54 40 49 52 61 --> C | D
Québec Adamo Foresta D Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'8" 145 ) | OFD | 41 57 53 55 57 49 71 50 64 55 57 50 40 50 53 61 --> C | D
Québec Samuel Morissette D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'0" 185 ) | OFD | 42 51 48 55 55 43 61 66 62 52 53 59 38 47 51 60 --> B | D
Québec Loic Bussières D Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'9" 155 ) | OFD | 42 52 44 56 57 50 56 32 65 51 55 58 32 46 54 58 --> C | D
Canada Luca Doctor D Blain.-Bois. Farm 18 ( 6'0" 190 ) | OFD | 45 46 46 48 50 40 53 45 75 50 53 51 32 45 46 57 --> D | C
Québec Jérémy Brunet D Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'1" 155 ) | ENE | 30 37 33 50 50 50 46 47 88 55 56 58 38 33 50 57 --> D | C
Québec Gabriel Bellavance D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'0" 180 ) | PHY | 33 34 33 59 60 61 64 57 15 55 57 65 56 33 60 57 --> D | C
Canada Jackson Parker D Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 200 ) | ENE | 45 47 45 47 46 42 53 25 74 49 55 50 31 45 45 55 --> C | C
Québec Storm Phaneuf G Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'2" 200 ) | GOA | 71 70 74 77 74 71 71 70 75 68 60 64 40 71 74 72 --> -- | --
Québec Jeffrey Noonan G Blain.-Bois. Farm 19 ( 5'11" 185 ) | GOA | 67 67 66 65 67 68 67 64 76 73 60 62 30 66 66 69 --> -- | --
Québec Guillaume Decelles G Blain.-Bois. Farm 18 ( 6'3" 191 ) | GOA | 60 59 60 61 59 61 58 67 75 57 60 58 26 59 60 66 --> -- | --
Québec Samuel Tanguay G Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 195 ) | GOA | 50 49 48 50 51 43 48 79 74 42 55 50 28 49 48 59 --> -- | --
Québec Julien Larouche G Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'10" 180 ) | GOA | 49 46 47 43 45 48 54 61 75 45 51 53 42 47 45 58 --> -- | --
Québec Antony Clément G Blain.-Bois. Farm 17 ( 6'1" 170 ) | GOA | 46 49 48 48 43 43 55 49 74 49 52 54 33 47 44 58 --> -- | --
Québec Marc-Antoine Turcotte G Blain.-Bois. Farm 17 ( 5'11" 165 ) | GOA | 45 43 49 53 44 44 45 52 74 48 50 53 31 45 47 57 --> -- | --
Canada Tyler Whiffen G Blain.-Bois. Farm 16 ( 6'1" 180 ) | GOA | 45 48 46 47 46 52 54 38 75 45 54 52 35 46 48 56 --> -- | --
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Blainville-Boisbriand, Armada Empty
MessageSujet: Re: Blainville-Boisbriand, Armada   Blainville-Boisbriand, Armada Icon_minitimeMar 12 Mar - 3:56

Québec Christopher Clapperton LW / RW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'9" 161 ) | PLA | 75 80 80 75 69 60 81 63 74 65 60 62 29 78 68 73 --> B | C
Québec Danick Martel LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'8" 160 ) | OFF | 67 67 68 64 62 56 74 76 70 58 60 68 31 67 60 70 --> C | A
États-Unis Stefan Matteau LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'2" 215 ) | PFW | 75 65 74 72 67 71 72 59 51 74 63 70 41 71 70 70 --> C | B
Québec Jean-Christophe Houde LW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 5'10" 175 ) | ENE | 54 53 57 69 69 68 71 58 75 72 64 66 35 54 68 68 --> D | D
Canada Robbie Graham LW / RW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'1" 165 ) | OFF | 52 50 55 52 50 49 67 62 78 79 60 65 28 52 50 64 --> B | D
Québec Tommy Giroux C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 5'9" 175 ) | TWF | 77 73 71 76 77 68 74 74 88 72 72 65 28 73 73 74 --> B | A
Québec Cédric Paquette C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 198 ) | PFW | 77 79 78 76 74 71 76 72 53 75 68 67 52 78 73 74 --> C | C
Québec Marc-Olivier Roy C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'1" 180 ) | TWF | 73 77 75 72 78 68 75 80 63 63 69 67 41 75 72 73 --> C | B
Québec Samuel Hodhod C / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'9" 170 ) | PLA | 68 69 73 68 67 62 74 67 84 59 61 63 31 70 65 71 --> B | D
Québec Ryan Tesink RW / C Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 166 ) | PLA | 74 86 79 77 71 69 79 80 58 65 70 74 29 79 72 75 --> A | B
Québec Yasin Cissé RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 6'3" 216 ) | PFW | 73 67 68 76 73 78 71 83 70 58 63 74 55 69 75 73 --> C | B
Québec Philippe Sanche RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 17 ( 5'6" 150 ) | OFF | 70 68 73 62 64 59 72 64 88 60 63 60 21 70 61 70 --> B | C
Québec Benjamin Lagarde RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 5'8" 174 ) | OFF | 60 65 64 58 59 53 70 51 79 54 60 61 38 63 56 66 --> C | D
États-Unis Chris Calnan RW / LW Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'2" 187 ) | PFW | 59 57 64 56 50 56 61 74 73 50 59 63 45 60 54 62 --> B | B
Québec Xavier Ouellet D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 190 ) | OFD | 73 85 82 87 79 71 82 91 63 52 72 75 55 80 79 78 --> B | A
Québec Samuel Carrier D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 20 ( 6'1" 186 ) | OFD | 72 82 76 77 77 67 72 78 69 50 62 67 35 76 73 73 --> C | A
Suisse Christian Marti D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'3" 210 ) | PHY | 62 63 61 70 69 64 71 60 75 57 50 67 35 62 67 69 --> D | B
Québec Maxime Fortier D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 6'2" 163 ) | PHY | 41 37 44 74 71 76 70 66 76 59 67 70 48 40 73 67 --> D | D
Québec Elie Bérubé D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 17 ( 5'10" 185 ) | OFD | 46 49 52 76 72 64 73 83 62 55 63 63 27 49 70 67 --> B | B
Canada Aaron Hoyles D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 18 ( 5'10" 190 ) | DFD | 35 41 39 75 75 78 79 70 44 62 60 70 65 38 76 66 --> D | C
Québec Félix Boucher D Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 17 ( 6'2" 178 ) | DFD | 40 45 44 66 66 63 56 62 75 57 59 59 41 43 65 63 --> D | B
Québec Etienne Marcoux G Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'0" 165 ) | GOA | 80 78 79 79 80 79 79 75 78 79 70 70 25 79 79 78 --> -- | --
Québec Alexandre Véronneau G Blainville-Boisbriand, Armada 1362767761 19 ( 6'1" 189 ) | GOA | 72 69 71 69 70 69 68 72 75 74 63 64 40 70 69 71 --> -- | --


Québec Mitchell Robillard LW / RW Blain.-Bois. Farm 19 ( 6'1" 190 ) | ENE | 58 49 58 69 69 68 68 55 79 58 64 68 56 55 68 67 --> D | D
Québec Jonathan Lavoie LW / RW Blain.-Bois. Farm 19 ( 5'11" 190 ) | TWF | 53 53 54 76 77 62 70 72 53 66 71 68 59 53 71 66 --> D | B
Québec Keven Durette LW / RW Blain.-Bois. Farm 18 ( 5'9" 170 ) | ENE | 50 49 61 60 63 57 70 69 21 65 62 66 63 53 60 63 --> D | D
