LSHJQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulée de Hockey Junior Québécois
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

Ouverture bientôt ? À suivre...




-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Moncton, Wildcats

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
★Кєᴠ88★
Commissaire
★Кєᴠ88★


Messages : 368
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 35

Moncton, Wildcats Empty
MessageSujet: Moncton, Wildcats   Moncton, Wildcats Icon_minitimeSam 2 Mar - 14:50

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Yannick Veilleux LW / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 197 ) | PFW | 75 74 74 72 73 75 79 68 60 62 67 74 54 74 73 73 --> A | D
République Tchèque Dmitri Jaskin LW / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 198 ) | PFW | 87 78 75 72 67 73 72 70 78 52 58 73 31 80 70 73 --> B | C
Québec Ryan Penny LW / C Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'1" 193 ) | TWF | 69 59 63 74 73 73 72 61 74 66 65 75 42 63 73 71 --> C | D
Russie Ivan Barbashev LW / C Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 6'0" 181 ) | OFF | 72 71 74 62 63 59 76 69 77 69 52 65 35 72 61 70 --> A | B
Québec Alex Saulnier C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 188 ) | PLA | 78 89 87 70 72 71 73 79 79 80 67 66 32 84 71 77 --> B | D
Québec Mitchell Deruelle C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 190 ) | TWF | 68 73 71 67 68 67 71 80 81 87 66 70 37 70 67 73 --> D | B
Québec Phillip Danault C / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'0" 187 ) | PLA | 72 82 80 72 73 65 76 57 65 78 68 65 35 78 70 73 --> B | C
Québec David Stephens C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 5'11" 190 ) | ENE | 50 51 46 73 72 74 75 72 73 66 66 67 44 49 73 69 --> C | C
États-Unis Frankie Vatrano C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'11" 219 ) | SNP | 61 54 61 52 54 50 64 85 71 67 63 62 34 58 52 67 --> B | D
Québec Allain Saulnier RW / C Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 186 ) | OFF | 76 81 78 71 72 67 78 63 81 60 67 72 33 78 70 74 --> A | A
États-Unis Conor Garland RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 16 ( 5'6" 146 ) | SNP | 67 70 70 60 61 55 71 56 82 50 60 59 37 69 58 66 --> B | C
Québec Zachary Whitlock RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 5'11" 200 ) | PLA | 58 63 61 58 60 56 64 38 74 54 58 59 42 60 58 62 --> B | D
Québec Justin Lund RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'2" 175 ) | ENE | 44 44 57 66 62 63 64 56 54 50 60 63 60 48 63 62 --> D | D
Québec Jonathan Narbonne D Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 186 ) | OFD | 73 79 77 79 81 72 79 86 70 55 74 74 55 76 77 76 --> C | B
Québec Jonathan Racine D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 189 ) | PHY | 55 58 57 77 78 82 78 99 42 55 73 80 65 56 79 74 --> B | B
Québec James Melindy D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 186 ) | DFD | 49 56 73 77 76 71 78 91 64 55 64 75 55 59 74 72 --> D | B
Québec Brayden Wood D Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'9" 175 ) | OFD | 58 59 62 67 70 59 73 78 79 53 62 55 42 59 65 69 --> C | C
Québec Danick Emond D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 195 ) | DFD | 42 53 47 77 79 74 75 58 62 55 65 78 42 47 76 69 --> D | B
Québec Jacob Sweeney D Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 6'4" 215 ) | DFD | 30 39 34 71 72 70 76 78 75 55 65 76 39 34 71 68 --> D | B
Québec Jake Primeau D Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'4" 200 ) | PHY | 45 51 46 62 64 65 62 58 74 52 60 67 37 47 63 64 --> D | C
Canada Cole Holowenko G Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 190 ) | GOA | 75 74 75 75 74 75 73 82 76 73 62 63 41 74 74 74 --> -- | --
Québec Alex Dubeau G Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'10" 160 ) | GOA | 73 72 74 75 74 73 75 57 75 55 60 65 39 73 74 71 --> -- | --

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Christophe Lalonde LW / RW Moncton Farm 18 ( 5'9" 179 ) | ENE | 41 49 52 78 70 75 73 78 76 61 70 72 35 47 74 70 --> D | D
Québec Mark Tremaine LW / C Moncton Farm 18 ( 5'11" 190 ) | TWF | 48 48 54 65 66 61 67 78 77 76 60 65 29 50 64 67 --> C | C
Canada Kyle Haas LW / D Moncton Farm 18 ( 6'2" 185 ) | ENE | 39 40 40 74 73 75 74 35 45 55 67 71 62 39 74 63 --> D | D
Québec Ross Johnston LW / RW Moncton Farm 18 ( 6'5" 230 ) | PFW | 54 58 54 61 54 68 63 56 52 53 63 70 50 55 61 63 --> C | B
Québec Lindon Beckwith LW / RW Moncton Farm 18 ( 5'8" 175 ) | OFF | 58 59 62 52 55 48 62 54 81 49 57 53 33 59 51 62 --> B | D
Québec Alex Bradley LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'9" 165 ) | OFF | 52 59 60 51 49 44 67 65 70 50 58 57 46 57 48 61 --> C | D
Québec Thomas Stavert LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'10" 185 ) | PFW | 53 54 53 54 45 51 52 56 75 54 59 61 35 53 50 61 --> C | C
Québec Josh Pugsley LW / RW Moncton Farm 16 ( 5'9" 146 ) | PLA | 55 59 57 47 47 38 67 66 75 52 56 55 36 57 44 61 --> A | D
Québec Maxim Pitre LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'8" 172 ) | ENE | 52 61 57 67 62 66 71 46 10 54 59 63 35 56 65 61 --> C | C
Québec Matt Bernier LW / RW Moncton Farm 18 ( 6'1" 190 ) | OFF | 50 58 54 48 49 47 59 47 69 52 56 56 48 54 48 60 --> C | C
Québec Thomas Mansbridge LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'11" 173 ) | PLA | 51 56 54 48 48 45 55 59 77 52 56 59 31 53 47 60 --> A | D
Canada Lucas Batt LW / RW Moncton Farm 16 ( 5'11" 181 ) | PFW | 51 50 52 57 49 50 57 52 74 51 54 59 30 51 52 60 --> B | D
Québec Matt Gray LW / RW Moncton Farm 16 ( 6'0" 190 ) | SNP | 59 47 52 45 45 43 57 57 75 55 56 56 36 52 44 59 --> B | D
Québec Mark Simpson LW / RW Moncton Farm 17 ( 6'5" 180 ) | OFF | 49 48 50 47 43 43 50 38 75 50 56 51 36 49 44 57 --> C | D
États-Unis David Sweet C / LW Moncton Farm 18 ( 6'1" 161 ) | OFF | 55 58 57 44 47 38 54 64 82 60 58 63 35 56 43 61 --> B | D
États-Unis Joey Colatarci C / LW Moncton Farm 17 ( 6'2" 178 ) | PLA | 52 59 57 48 50 48 56 59 66 59 55 59 38 56 48 60 --> B | D
Québec Regan Spears C / RW Moncton Farm 17 ( 6'3" 169 ) | ENE | 45 46 47 54 49 53 56 49 75 69 58 61 43 46 52 60 --> D | D
Québec Garrett Holmes C / LW Moncton Farm 19 ( 6'0" 195 ) | OFF | 59 59 60 45 45 40 62 48 70 65 62 55 36 59 43 60 --> C | D
Québec Simon Tremblay C / LW Moncton Farm 17 ( 5'10" 155 ) | ENE | 46 42 45 56 51 55 59 56 78 59 54 60 48 44 54 60 --> C | D
Québec Brett Arthur RW / LW Moncton Farm 18 ( 6'4" 200 ) | OFF | 57 58 59 53 51 54 59 48 77 51 57 65 34 58 52 62 --> B | D
Québec Stephen Johnson RW / C Moncton Farm 17 ( 5'10" 160 ) | OFF | 54 55 56 49 48 43 53 76 76 72 55 52 30 55 46 62 --> C | D
Québec Mackenzie Young RW / LW Moncton Farm 17 ( 5'11" 185 ) | ENE | 44 46 45 58 52 57 58 58 77 54 54 58 24 45 55 60 --> D | D
Québec Zachary Beaudoin RW / LW Moncton Farm 16 ( 5'9" 160 ) | OFF | 53 52 55 49 50 43 57 33 76 55 56 56 35 53 47 58 --> C | D
Québec Liam Hynes RW / LW Moncton Farm 16 ( 5'10" 186 ) | OFF | 59 58 61 41 40 39 57 47 74 51 52 49 26 59 40 58 --> C | C
Québec Cameron McDonald D Moncton Farm 19 ( 6'1" 184 ) | PHY | 34 35 32 71 68 76 67 75 59 56 65 71 56 33 71 64 --> D | C
Canada Ryan Power D Moncton Farm 18 ( 6'0" 188 ) | OFD | 46 58 54 57 59 52 61 70 74 53 57 58 45 52 56 64 --> C | D
Québec Julien Belliveau D Moncton Farm 17 ( 5'9" 168 ) | DFD | 35 45 51 65 67 56 64 50 81 50 60 61 32 43 62 63 --> D | B
Québec Jordan Labbé D Moncton Farm 17 ( 6'4" 200 ) | DFD | 34 33 34 65 67 62 64 69 70 55 62 67 32 33 64 63 --> D | B
Québec Alexander Mann D Moncton Farm 16 ( 6'0" 172 ) | PHY | 45 49 48 57 59 59 60 54 76 55 56 59 40 47 58 62 --> D | D
Québec Tanner McCabe D Moncton Farm 16 ( 6'2" 200 ) | PHY | 45 51 48 56 55 58 54 58 76 55 53 52 42 48 56 62 --> D | B
Québec Kyle Piercey D Moncton Farm 18 ( 6'0" 170 ) | DFD | 45 42 52 59 60 51 60 47 74 55 57 56 32 46 56 61 --> D | C
Québec Yanick Lemieux D Moncton Farm 17 ( 6'4" 197 ) | DFD | 38 39 36 56 58 57 55 69 70 54 57 63 30 37 57 61 --> D | D
Québec Brandon Thibeau G Moncton Farm 19 ( 5'11" 177 ) | GOA | 69 66 66 67 66 67 67 76 75 67 60 62 40 67 66 69 --> -- | --
Québec Grant Grady G Moncton Farm 17 ( 6'0" 170 ) | GOA | 63 65 64 63 65 64 64 76 74 56 55 50 35 64 64 68 --> -- | --
États-Unis Graham Hunt G Moncton Farm 17 ( 6'1" 165 ) | GOA | 56 55 57 56 55 56 60 46 74 55 57 54 32 56 55 62 --> -- | --
Québec C.J. Sharp G Moncton Farm 17 ( 6'0" 170 ) | GOA | 50 51 50 50 48 49 53 68 74 70 53 50 31 50 49 61 --> -- | --



Dernière édition par ★Кєᴠ88★ le Sam 16 Mar - 19:16, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Moncton, Wildcats Empty
MessageSujet: Re: Moncton, Wildcats   Moncton, Wildcats Icon_minitimeJeu 7 Mar - 18:28

Québec Yannick Veilleux LW / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 197 ) | PFW | 77 74 74 72 73 79 78 69 60 62 67 74 56 75 74 74 --> A | B
République Tchèque Dmitri Jaskin LW / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 198 ) | PFW | 87 78 75 76 68 73 72 70 78 52 58 73 31 80 72 73 --> B | B
Québec Ryan Penny LW / C Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'1" 193 ) | TWF | 69 59 64 75 73 73 74 61 74 66 65 75 42 64 73 71 --> C | B
Russie Ivan Barbashev LW / C Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 6'0" 181 ) | OFF | 72 71 74 64 63 60 76 69 77 70 52 66 35 72 62 70 --> A | C
Québec Alex Saulnier C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 188 ) | PLA | 78 89 86 70 72 71 73 81 79 81 67 66 32 84 71 77 --> B | D
Québec Phillip Danault C / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'0" 187 ) | PLA | 72 83 80 71 73 65 78 57 65 79 68 65 35 78 69 73 --> B | D
Québec Mitchell Deruelle C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 190 ) | TWF | 68 73 71 69 69 68 71 79 81 86 66 70 37 70 68 73 --> D | C
Québec David Stephens C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 5'11" 190 ) | ENE | 50 51 47 71 70 74 74 70 73 66 66 68 44 49 71 69 --> C | D
États-Unis Frankie Vatrano C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'11" 219 ) | SNP | 61 54 61 52 54 50 64 85 71 67 63 62 34 58 52 67 --> B | D
Québec Allain Saulnier RW / C Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 186 ) | OFF | 76 83 81 71 72 67 78 63 81 60 67 72 33 80 70 74 --> A | A
États-Unis Conor Garland RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 16 ( 5'6" 146 ) | SNP | 67 70 70 60 61 55 75 56 82 52 60 62 37 69 58 66 --> B | D
Québec Zachary Whitlock RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 5'11" 200 ) | PLA | 58 63 61 58 60 56 66 39 74 54 58 59 42 60 58 62 --> B | D
Québec Justin Lund RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'2" 175 ) | ENE | 44 44 57 66 62 63 65 56 54 50 60 64 60 48 63 62 --> D | D
Québec Jonathan Narbonne D Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 186 ) | OFD | 73 79 77 79 80 72 79 85 70 55 74 74 55 76 77 76 --> C | B
Québec Jonathan Racine D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 189 ) | PHY | 55 58 57 79 78 82 77 98 42 55 73 80 65 56 79 74 --> B | B
Québec James Melindy D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 186 ) | DFD | 49 56 73 77 76 71 78 91 64 55 64 75 55 59 74 72 --> D | B
Québec Brayden Wood D Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'9" 175 ) | OFD | 58 59 62 68 70 59 73 78 79 53 62 55 42 59 65 69 --> C | B
Québec Danick Emond D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 195 ) | DFD | 42 53 47 77 77 74 75 60 62 55 65 77 44 47 76 69 --> D | B
Québec Jacob Sweeney D Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 6'4" 215 ) | DFD | 30 39 34 71 72 70 76 77 75 55 65 76 39 34 71 67 --> D | B
Québec Jake Primeau D Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'4" 200 ) | PHY | 45 51 46 62 64 65 62 58 74 52 60 67 37 47 63 64 --> D | C
Canada Cole Holowenko G Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 190 ) | GOA | 74 74 73 74 75 74 73 77 76 74 62 63 41 73 74 73 --> -- | --
Québec Alex Dubeau G Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'10" 160 ) | GOA | 73 74 74 75 74 75 75 57 75 55 60 65 39 73 74 71 --> -- | --


Québec Christophe Lalonde LW / RW Moncton Farm 18 ( 5'9" 179 ) | ENE | 43 49 55 74 72 69 69 77 76 63 70 72 43 49 71 70 --> D | D
Québec Mark Tremaine LW / C Moncton Farm 18 ( 5'11" 190 ) | TWF | 50 48 58 68 71 61 68 75 77 76 60 66 40 52 66 68 --> C | C
Québec Ross Johnston LW / RW Moncton Farm 18 ( 6'5" 230 ) | PFW | 55 60 55 61 54 73 66 60 52 55 63 70 50 56 62 64 --> C | D
Canada Kyle Haas LW / D Moncton Farm 18 ( 6'2" 185 ) | ENE | 45 40 41 68 68 71 70 43 45 55 67 70 64 42 69 63 --> D | D
Québec Lindon Beckwith LW / RW Moncton Farm 18 ( 5'8" 175 ) | OFF | 58 59 62 52 55 48 62 54 81 49 57 53 33 59 51 62 --> B | D
Québec Alex Bradley LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'9" 165 ) | OFF | 52 59 60 51 49 44 67 65 70 50 58 57 46 57 48 61 --> C | D
Québec Josh Pugsley LW / RW Moncton Farm 16 ( 5'9" 146 ) | PLA | 55 59 57 47 48 38 67 66 75 52 56 56 36 57 44 61 --> A | C
Québec Thomas Stavert LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'10" 185 ) | PFW | 53 54 53 54 45 51 52 56 75 54 59 61 35 53 50 61 --> C | C
Québec Maxim Pitre LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'8" 172 ) | ENE | 52 61 59 67 62 66 71 46 10 54 59 63 35 57 65 61 --> C | B
Québec Matt Bernier LW / RW Moncton Farm 18 ( 6'1" 190 ) | OFF | 50 58 54 48 49 47 59 47 69 52 56 56 48 54 48 60 --> C | B
Québec Thomas Mansbridge LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'11" 173 ) | PLA | 51 56 54 48 48 45 55 59 77 52 56 59 31 53 47 60 --> A | B
Canada Lucas Batt LW / RW Moncton Farm 16 ( 5'11" 181 ) | PFW | 51 50 52 57 49 50 57 52 74 51 54 59 30 51 52 60 --> B | D
Québec Matt Gray LW / RW Moncton Farm 16 ( 6'0" 190 ) | SNP | 59 47 52 45 45 43 57 57 75 55 56 56 36 52 44 59 --> B | D
Québec Mark Simpson LW / RW Moncton Farm 17 ( 6'5" 180 ) | OFF | 49 48 50 47 43 43 50 39 75 50 56 51 36 49 44 57 --> C | D
Québec Regan Spears C / RW Moncton Farm 17 ( 6'3" 169 ) | ENE | 48 48 48 56 50 58 60 51 75 69 58 61 44 48 54 62 --> D | D
États-Unis David Sweet C / LW Moncton Farm 18 ( 6'1" 161 ) | OFF | 57 58 57 44 49 40 55 67 82 60 58 63 40 57 44 62 --> B | C
États-Unis Joey Colatarci C / LW Moncton Farm 17 ( 6'2" 178 ) | PLA | 53 61 62 48 50 52 59 60 66 59 55 59 40 58 50 62 --> B | D
Québec Simon Tremblay C / LW Moncton Farm 17 ( 5'10" 155 ) | ENE | 50 43 45 56 54 55 64 59 78 59 54 61 48 46 55 61 --> C | C
Québec Garrett Holmes C / LW Moncton Farm 19 ( 6'0" 195 ) | OFF | 59 59 60 45 45 40 62 48 70 65 62 55 36 59 43 60 --> C | D
Québec Brett Arthur RW / LW Moncton Farm 18 ( 6'4" 200 ) | OFF | 61 58 61 53 53 54 63 49 77 52 57 65 40 60 53 63 --> B | D
Québec Stephen Johnson RW / C Moncton Farm 17 ( 5'10" 160 ) | OFF | 54 55 57 51 52 45 53 72 76 70 55 52 40 55 49 62 --> C | C
Québec Mackenzie Young RW / LW Moncton Farm 17 ( 5'11" 185 ) | ENE | 47 48 48 58 53 57 58 61 77 54 54 58 40 47 56 61 --> D | C
Québec Zachary Beaudoin RW / LW Moncton Farm 16 ( 5'9" 160 ) | OFF | 54 55 58 51 50 43 58 40 76 55 56 56 40 55 48 59 --> C | D
Québec Liam Hynes RW / LW Moncton Farm 16 ( 5'10" 186 ) | OFF | 59 58 61 41 40 39 57 47 74 51 52 49 26 59 40 58 --> C | C
Québec Cameron McDonald D Moncton Farm 19 ( 6'1" 184 ) | PHY | 41 40 40 68 67 71 66 70 59 60 65 71 58 40 68 65 --> D | C
Québec Jordan Labbé D Moncton Farm 17 ( 6'4" 200 ) | DFD | 40 40 40 67 70 64 64 73 70 56 62 67 40 40 67 65 --> D | B
Canada Ryan Power D Moncton Farm 18 ( 6'0" 188 ) | OFD | 46 56 54 57 59 54 65 68 74 56 57 58 40 52 56 64 --> C | D
Québec Julien Belliveau D Moncton Farm 17 ( 5'9" 168 ) | DFD | 40 46 47 71 70 56 66 51 81 50 60 61 40 44 65 64 --> D | B
Québec Alexander Mann D Moncton Farm 16 ( 6'0" 172 ) | PHY | 44 49 48 57 59 59 60 57 76 55 56 59 44 47 58 63 --> D | D
Québec Tanner McCabe D Moncton Farm 16 ( 6'2" 200 ) | PHY | 46 50 47 60 59 60 56 59 76 58 53 52 43 47 59 63 --> D | B
Québec Kyle Piercey D Moncton Farm 18 ( 6'0" 170 ) | DFD | 45 42 52 61 60 51 60 47 74 55 57 56 32 46 57 61 --> D | C
Québec Yanick Lemieux D Moncton Farm 17 ( 6'4" 197 ) | DFD | 38 39 36 56 58 57 55 69 70 54 57 63 30 37 57 61 --> D | C
Québec Brandon Thibeau G Moncton Farm 19 ( 5'11" 177 ) | GOA | 71 69 69 70 69 65 69 73 75 69 60 62 40 69 68 70 --> -- | --
Québec Grant Grady G Moncton Farm 17 ( 6'0" 170 ) | GOA | 67 67 66 63 67 64 64 75 74 56 55 51 35 66 64 68 --> -- | --
Québec C.J. Sharp G Moncton Farm 17 ( 6'0" 170 ) | GOA | 50 51 50 54 48 55 53 68 74 70 53 51 31 50 52 62 --> -- | --
États-Unis Graham Hunt G Moncton Farm 17 ( 6'1" 165 ) | GOA | 56 55 57 56 55 56 60 46 74 55 57 54 32 56 55 62 --> -- | --
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Moncton, Wildcats Empty
MessageSujet: Re: Moncton, Wildcats   Moncton, Wildcats Icon_minitimeMar 12 Mar - 3:59

Québec Yannick Veilleux LW / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 197 ) | PFW | 77 74 74 72 73 81 74 71 60 63 67 74 56 75 75 74 --> A | B
République Tchèque Dmitri Jaskin LW / RW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 198 ) | PFW | 87 78 75 76 67 74 72 72 78 52 58 73 34 80 72 74 --> B | B
Québec Ryan Penny LW / C Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'1" 193 ) | TWF | 69 59 64 76 73 73 74 66 74 68 65 76 42 64 74 71 --> C | B
Russie Ivan Barbashev LW / C Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 6'0" 181 ) | OFF | 74 72 77 64 63 61 77 69 77 70 52 67 35 74 62 70 --> A | C
République Tchèque Martin Reway LW / C Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 5'9" 165 ) | PLA | 70 68 74 52 54 51 76 77 75 68 54 60 37 70 52 68 --> B | A
Québec Alex Saulnier C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 188 ) | PLA | 78 88 83 70 72 71 76 81 79 83 67 66 32 83 71 77 --> B | D
Québec Mitchell Deruelle C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 190 ) | TWF | 68 73 71 70 71 68 72 75 81 85 66 70 37 70 69 73 --> D | C
Québec David Stephens C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 5'11" 190 ) | ENE | 50 52 49 70 70 74 72 70 73 61 66 69 44 50 71 68 --> C | D
États-Unis Frankie Vatrano C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'11" 219 ) | SNP | 61 54 62 52 55 50 66 79 71 67 63 62 34 59 52 66 --> B | D
Québec Kelly Bent C / LW Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 6'0" 174 ) | ENE | 44 45 42 75 64 74 70 70 42 69 65 73 67 43 71 66 --> D | D
Québec Allain Saulnier RW / C Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 186 ) | OFF | 76 83 84 75 76 70 79 64 81 61 67 72 33 81 73 76 --> A | A
États-Unis Conor Garland RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 16 ( 5'6" 146 ) | SNP | 68 69 70 60 61 55 76 58 82 53 60 62 37 69 58 67 --> B | D
Québec Zachary Whitlock RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 17 ( 5'11" 200 ) | PLA | 58 63 62 58 60 56 73 41 74 55 58 61 42 61 58 63 --> B | D
Québec Justin Lund RW / LW Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'2" 175 ) | ENE | 46 45 59 66 62 63 69 61 54 50 60 64 62 50 63 63 --> D | D
Québec Jonathan Narbonne D Moncton, Wildcats 2300275440 20 ( 6'0" 186 ) | OFD | 73 79 77 78 78 72 79 86 70 57 74 74 55 76 76 76 --> C | B
Québec Jonathan Racine D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 189 ) | PHY | 57 58 59 81 77 82 77 96 42 63 73 79 70 58 80 74 --> B | B
Québec Jeremy Beaudry D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 5'10" 188 ) | OFD | 82 64 72 71 67 62 76 78 74 51 60 58 35 72 66 71 --> B | D
Québec James Melindy D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 186 ) | DFD | 49 56 73 76 77 71 77 90 64 55 64 75 55 59 74 71 --> D | B
Québec Brayden Wood D Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'9" 175 ) | OFD | 58 59 62 71 71 58 71 77 79 54 62 55 42 59 66 69 --> C | B
Québec Danick Emond D Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'3" 195 ) | DFD | 42 53 47 77 76 78 75 60 62 55 65 76 45 47 77 69 --> D | B
Québec Jake Primeau D Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 6'4" 200 ) | PHY | 45 51 46 62 65 65 62 58 74 52 60 67 37 47 64 64 --> D | C
Canada Cole Holowenko G Moncton, Wildcats 2300275440 19 ( 6'2" 190 ) | GOA | 75 74 75 73 74 73 73 74 76 73 62 63 41 74 73 73 --> -- | --
Québec Alex Dubeau G Moncton, Wildcats 2300275440 18 ( 5'10" 160 ) | GOA | 73 74 76 77 76 75 75 58 75 55 60 65 39 74 76 72 --> -- | --


Québec Christophe Lalonde LW / RW Moncton Farm 18 ( 5'9" 179 ) | ENE | 43 49 62 68 71 62 67 75 76 68 70 70 51 51 67 69 --> D | D
Québec Mark Tremaine LW / C Moncton Farm 18 ( 5'11" 190 ) | TWF | 51 49 58 69 76 61 70 75 77 74 60 69 40 52 68 68 --> C | C
Québec Ross Johnston LW / RW Moncton Farm 18 ( 6'5" 230 ) | PFW | 55 60 61 61 57 75 73 66 52 61 63 72 50 58 64 67 --> C | D
Canada Kyle Haas LW / D Moncton Farm 18 ( 6'2" 185 ) | ENE | 50 43 45 68 68 68 66 50 45 57 67 70 64 46 68 64 --> D | D
Québec Lindon Beckwith LW / RW Moncton Farm 18 ( 5'8" 175 ) | OFF | 58 59 62 52 55 48 62 54 81 49 57 53 33 59 51 62 --> B | D
Québec Josh Pugsley LW / RW Moncton Farm 16 ( 5'9" 146 ) | PLA | 55 59 59 47 48 38 67 68 75 52 56 57 36 57 44 61 --> A | C
Québec Alex Bradley LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'9" 165 ) | OFF | 52 59 60 51 50 44 68 65 70 50 58 57 46 57 48 61 --> C | D
Québec Maxim Pitre LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'8" 172 ) | ENE | 52 61 61 67 62 66 71 47 10 54 59 63 35 58 65 61 --> C | B
Québec Thomas Stavert LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'10" 185 ) | PFW | 53 54 53 54 46 51 52 56 75 54 59 61 35 53 50 61 --> C | C
Québec Matt Bernier LW / RW Moncton Farm 18 ( 6'1" 190 ) | OFF | 50 58 54 48 49 47 59 48 69 52 56 56 48 54 48 60 --> C | B
Canada Lucas Batt LW / RW Moncton Farm 16 ( 5'11" 181 ) | PFW | 51 50 54 57 50 50 57 52 74 51 54 59 30 51 52 60 --> B | D
Québec Thomas Mansbridge LW / RW Moncton Farm 17 ( 5'11" 173 ) | PLA | 51 56 54 48 48 45 55 59 77 52 56 59 31 53 47 60 --> A | B
Québec Matt Gray LW / RW Moncton Farm 16 ( 6'0" 190 ) | SNP | 59 47 52 45 46 43 57 57 75 55 56 56 36 52 44 59 --> B | D
Québec Mark Simpson LW / RW Moncton Farm 17 ( 6'5" 180 ) | OFF | 49 48 50 47 45 43 51 39 75 50 56 52 36 49 45 57 --> C | D
États-Unis David Sweet C / LW Moncton Farm 18 ( 6'1" 161 ) | OFF | 63 59 61 50 52 47 59 72 82 70 58 64 40 61 49 65 --> B | C
États-Unis Joey Colatarci C / LW Moncton Farm 17 ( 6'2" 178 ) | PLA | 61 69 67 48 52 57 65 64 66 65 55 62 40 65 52 65 --> B | D
Québec Simon Tremblay C / LW Moncton Farm 17 ( 5'10" 155 ) | ENE | 55 49 52 56 61 55 68 65 78 59 54 61 57 52 57 64 --> C | C
