LSHJQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulée de Hockey Junior Québécois
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

Ouverture bientôt ? À suivre...




Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Val-d'Or, Foreurs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
★Кєᴠ88★
Commissaire
★Кєᴠ88★


Messages : 368
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 35

Val-d'Or, Foreurs Empty
MessageSujet: Val-d'Or, Foreurs   Val-d'Or, Foreurs Icon_minitimeSam 2 Mar - 14:56

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Anthony Mantha LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'3" 200 ) | PFW | 83 77 79 72 66 74 75 72 76 67 62 75 52 79 70 75 --> B | C
Russie Anton Zlobin LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'11" 198 ) | OFF | 78 82 81 72 74 67 77 66 75 53 58 72 31 80 71 73 --> A | C
Québec Cédrick Henley LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 6'5" 206 ) | ENE | 72 76 69 79 72 78 73 66 45 66 70 80 55 72 76 72 --> C | C
Québec Samuel Henley LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'5" 210 ) | PFW | 71 69 74 74 75 75 72 53 61 43 77 78 62 71 74 71 --> C | C
Québec Loïk Poudrier C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'9" 168 ) | TWF | 74 75 72 76 77 69 75 83 82 66 79 66 44 73 74 76 --> C | B
Québec Thierry Comtois C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 182 ) | TWF | 48 54 52 76 75 74 73 54 75 87 63 68 50 51 75 68 --> C | C
Québec Nicolas Dionne C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'10" 186 ) | OFF | 61 58 63 57 58 52 71 42 87 76 61 57 22 60 55 66 --> C | D
Québec Charlie Tukkiapik C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 5'9" 200 ) | ENE | 45 46 47 59 56 60 64 49 75 56 53 60 43 46 58 61 --> C | D
Canada Brandon Hynes RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'8" 170 ) | SNP | 92 84 88 71 72 68 82 81 81 74 75 65 49 88 70 78 --> B | C
Québec Nicolas Aubé-Kubel RW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 16 ( 5'11" 180 ) | TWF | 55 54 62 50 53 47 75 66 60 67 64 60 37 57 50 64 --> B | B
Québec Alexis Millette RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 201 ) | OFF | 58 62 60 55 54 50 64 47 74 54 58 59 33 60 53 63 --> B | C
États-Unis Adam Gilmour RW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'2" 193 ) | OFF | 57 56 58 51 50 52 60 67 73 55 56 64 49 57 51 61 --> B | C
Québec Anthony Beauregard RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 17 ( 5'7" 135 ) | SNP | 65 47 56 49 48 47 55 44 82 48 54 58 30 56 48 60 --> B | B
Russie Artem Sergeev D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'1" 205 ) | OFD | 61 76 78 76 77 72 76 85 70 65 65 70 32 71 75 74 --> B | C
Québec Guillaume Gélinas D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'9" 189 ) | OFD | 62 71 70 73 75 67 74 95 75 50 65 63 38 67 71 72 --> B | C
Québec Randy Gazzola D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 213 ) | OFD | 64 65 68 73 74 68 75 88 74 53 60 63 33 65 71 71 --> C | C
Québec Julien Leduc D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'1" 195 ) | DFD | 42 45 43 79 78 71 78 80 71 59 72 75 44 43 76 71 --> C | C
Québec Gabriel Beaupré D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 6'2" 205 ) | PHY | 43 49 46 77 76 80 76 78 46 55 72 77 59 46 77 69 --> D | C
Québec Jérémie Fraser D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'1" 212 ) | DFD | 44 48 55 73 74 75 76 64 60 55 47 72 50 49 74 67 --> D | C
Québec Philippe Trudeau G Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'6" 213 ) | GOA | 74 75 74 74 75 74 75 86 74 75 63 74 31 74 74 75 --> -- | --
Québec François Tremblay G Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'3" 186 ) | GOA | 76 77 76 77 76 76 77 60 75 76 67 68 37 76 76 75 --> -- | --

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Vincent Dunn LW / C Val D`or Farm 17 ( 5'11" 181 ) | OFF | 71 75 76 67 67 58 73 57 56 68 62 64 60 74 64 68 --> B | C
Québec Brett Hester LW / RW Val D`or Farm 19 ( 5'11" 184 ) | ENE | 48 44 43 72 68 78 70 59 58 69 63 73 67 45 72 67 --> C | C
États-Unis Skyler Spiller LW / RW Val D`or Farm 19 ( 6'4" 204 ) | ENF | 48 34 35 72 67 80 66 69 45 54 65 77 49 39 73 65 --> D | D
Québec Dwayne Bradley-Tessier LW / RW Val D`or Farm 18 ( 5'10" 178 ) | TWF | 52 52 54 61 63 56 64 53 74 54 67 64 28 52 60 65 --> D | B
Québec Sébastien Tremblay LW / RW Val D`or Farm 19 ( 5'10" 195 ) | ENF | 40 39 39 73 56 70 63 63 75 55 64 70 44 39 66 64 --> D | B
Québec Anthony Richard LW / C Val D`or Farm 16 ( 5'8" 155 ) | OFF | 56 58 60 56 57 52 68 67 61 60 59 58 38 58 55 63 --> B | C
Québec Jessy Morin LW / RW Val D`or Farm 17 ( 5'10" 185 ) | TWF | 42 40 43 66 67 65 74 49 64 54 62 67 30 41 66 63 --> C | A
Québec Nicolas Lapointe LW / RW Val D`or Farm 18 ( 6'1" 175 ) | PFW | 54 54 53 54 46 50 50 71 74 54 56 60 46 53 50 62 --> D | D
Québec Andrew Kistabish LW / RW Val D`or Farm 18 ( 6'1" 186 ) | ENE | 41 39 50 58 54 56 58 61 79 51 57 58 30 43 56 61 --> D | B
Québec Jimmy Paradis LW / RW Val D`or Farm 17 ( 6'2" 195 ) | ENE | 49 45 47 59 51 58 51 53 70 52 54 63 55 47 56 61 --> D | D
Québec Maxime Presseault LW / RW Val D`or Farm 17 ( 5'9" 165 ) | ENE | 48 54 51 53 55 54 60 47 69 55 50 53 18 51 54 60 --> C | D
Canada Brandon Parsons LW / RW Val D`or Farm 18 ( 5'11" 160 ) | OFF | 55 52 54 45 47 42 56 40 85 55 56 52 37 53 44 59 --> C | D
Québec Alexandre Cocher LW / RW Val D`or Farm 17 ( 6'3" 187 ) | OFF | 49 49 50 47 43 44 54 64 75 51 53 56 37 49 44 59 --> B | C
Québec Steven Babin C / RW Val D`or Farm 18 ( 5'8" 163 ) | SNP | 58 51 58 48 48 43 58 48 89 59 59 56 43 55 46 61 --> B | D
Québec Philippe Raymond C / LW Val D`or Farm 17 ( 5'6" 180 ) | ENE | 34 36 35 54 51 49 55 52 64 54 58 57 30 35 51 57 --> D | D
Québec Bruno Leblanc D Val D`or Farm 18 ( 5'10" 175 ) | OFD | 52 53 50 63 61 56 64 72 88 54 58 58 38 51 60 66 --> C | C
Québec Eric Boivin D Val D`or Farm 18 ( 5'11" 170 ) | OFD | 46 56 54 57 58 49 56 58 67 54 57 52 48 52 54 61 --> D | D
Québec Philippe Charbonneau D Val D`or Farm 18 ( 6'2" 187 ) | PHY | 30 32 35 63 61 65 58 58 70 55 59 67 54 32 63 61 --> D | D
Québec Benoit Villeneuve D Val D`or Farm 16 ( 6'0" 195 ) | DFD | 30 39 35 60 62 54 59 46 89 55 59 60 40 34 58 61 --> D | B
Québec Joanick Myrand D Val D`or Farm 17 ( 6'2" 188 ) | DFD | 30 51 40 60 61 51 56 29 84 55 56 54 37 40 57 59 --> D | B
Québec Guillaume Rioux-Legault D Val D`or Farm 17 ( 6'3" 183 ) | DFD | 33 44 38 56 59 55 54 67 30 50 55 62 35 38 56 57 --> D | C
Québec Alexandre St-Arnaud G Val D`or Farm 19 ( 6'1" 175 ) | GOA | 71 72 71 72 73 72 72 64 74 72 62 61 31 71 72 71 --> -- | --
Québec Keven Bouchard G Val D`or Farm 16 ( 6'1" 202 ) | GOA | 58 55 57 57 58 56 56 74 87 48 45 51 39 56 57 63 --> -- | --
Québec Jason Rioux G Val D`or Farm 16 ( 5'11" 165 ) | GOA | 49 49 51 50 48 49 57 70 74 52 50 53 45 49 49 61 --> -- | --
Québec Alexis Ricard G Val D`or Farm 17 ( 5'8" 153 ) | GOA | 47 46 47 48 44 45 47 39 74 46 54 52 41 46 45 56 --> -- | --

Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Val-d'Or, Foreurs Empty
MessageSujet: Re: Val-d'Or, Foreurs   Val-d'Or, Foreurs Icon_minitimeJeu 7 Mar - 18:24

Québec Anthony Mantha LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'3" 200 ) | PFW | 83 77 79 72 67 75 75 72 76 69 62 75 52 79 71 75 --> B | B
Russie Anton Zlobin LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'11" 198 ) | OFF | 78 82 81 72 74 67 77 68 75 53 58 72 31 80 71 73 --> A | D
Québec Cédrick Henley LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 6'5" 206 ) | ENE | 72 76 69 79 72 78 73 66 45 66 70 79 55 72 76 72 --> C | B
Québec Samuel Henley LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'5" 210 ) | PFW | 71 69 74 74 75 75 74 53 61 43 77 76 62 71 74 71 --> C | C
Québec Loïk Poudrier C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'9" 168 ) | TWF | 74 75 72 75 76 69 75 82 82 68 79 66 44 73 73 76 --> C | C
Québec Thierry Comtois C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 182 ) | TWF | 50 54 53 76 80 74 73 58 75 87 63 68 49 52 76 69 --> C | B
Québec Nicolas Dionne C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'10" 186 ) | OFF | 61 58 63 57 59 52 70 43 87 75 61 59 22 60 56 66 --> C | D
Québec Charlie Tukkiapik C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 5'9" 200 ) | ENE | 46 46 49 59 56 60 64 49 75 57 53 62 43 47 58 62 --> C | D
Canada Brandon Hynes RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'8" 170 ) | SNP | 93 84 88 71 72 68 82 81 81 74 75 65 49 88 70 78 --> B | D
Québec Nicolas Aubé-Kubel RW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 16 ( 5'11" 180 ) | TWF | 55 54 64 54 53 47 75 68 60 67 64 61 37 57 51 64 --> B | C
Québec Alexis Millette RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 201 ) | OFF | 59 62 60 54 54 51 64 49 74 54 58 59 33 60 53 63 --> B | D
États-Unis Adam Gilmour RW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'2" 193 ) | OFF | 57 56 58 51 50 52 62 68 73 55 56 64 49 57 51 61 --> B | D
Québec Anthony Beauregard RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 17 ( 5'7" 135 ) | SNP | 65 47 56 49 50 47 55 44 82 48 54 58 30 56 48 61 --> B | C
Russie Artem Sergeev D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'1" 205 ) | OFD | 61 76 78 76 77 72 76 84 70 65 65 70 32 71 75 74 --> B | C
Québec Guillaume Gélinas D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'9" 189 ) | OFD | 62 71 70 75 75 67 74 96 75 50 65 63 38 67 72 72 --> B | B
Québec Julien Leduc D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'1" 195 ) | DFD | 42 47 44 78 78 71 76 80 71 59 72 75 45 44 75 71 --> C | B
Québec Randy Gazzola D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 213 ) | OFD | 64 65 68 72 74 68 77 85 74 53 60 63 33 65 71 71 --> C | C
Québec Gabriel Beaupré D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 6'2" 205 ) | PHY | 43 49 46 77 76 79 76 78 46 55 72 77 59 46 77 69 --> D | D
Québec Jérémie Fraser D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'1" 212 ) | DFD | 44 48 55 76 75 75 76 66 60 55 47 72 50 49 75 67 --> D | C
Québec François Tremblay G Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'3" 186 ) | GOA | 79 78 79 77 78 78 78 64 75 77 67 68 37 78 77 76 --> -- | --
Québec Philippe Trudeau G Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'6" 213 ) | GOA | 74 77 74 74 75 75 76 86 74 75 63 74 31 75 74 75 --> -- | --


Québec Jessy Morin LW / RW Val D`or Farm 17 ( 5'10" 185 ) | TWF | 43 43 45 67 71 65 74 50 64 55 62 67 37 43 67 64 --> C | C
Québec Nicolas Lapointe LW / RW Val D`or Farm 18 ( 6'1" 175 ) | PFW | 54 54 53 54 46 53 53 65 74 56 56 60 46 53 51 62 --> D | D
Québec Andrew Kistabish LW / RW Val D`or Farm 18 ( 6'1" 186 ) | ENE | 43 41 50 58 57 56 64 61 79 53 57 58 40 44 57 62 --> D | C
Québec Jimmy Paradis LW / RW Val D`or Farm 17 ( 6'2" 195 ) | ENE | 49 50 49 59 51 60 54 54 70 53 54 65 56 49 56 62 --> D | B
Québec Maxime Presseault LW / RW Val D`or Farm 17 ( 5'9" 165 ) | ENE | 48 54 53 53 55 54 60 50 69 55 50 55 18 51 54 61 --> C | C
Canada Brandon Parsons LW / RW Val D`or Farm 18 ( 5'11" 160 ) | OFF | 55 52 54 45 47 42 57 41 85 55 56 54 37 53 44 60 --> C | D
Québec Alexandre Cocher LW / RW Val D`or Farm 17 ( 6'3" 187 ) | OFF | 49 49 52 47 43 44 54 64 75 51 53 57 37 50 44 59 --> B | C
Québec Vincent Dunn C / LW Val D`or Farm 17 ( 5'11" 181 ) | OFF | 71 75 76 67 70 58 77 60 56 71 62 64 60 74 65 69 --> B | D
Québec Anthony Richard C / LW Val D`or Farm 16 ( 5'8" 155 ) | OFF | 58 63 63 56 57 55 68 67 61 65 59 59 40 61 56 65 --> B | B
Québec Steven Babin C / RW Val D`or Farm 18 ( 5'8" 163 ) | SNP | 60 52 61 48 48 43 64 51 89 60 59 58 43 57 46 62 --> B | D
Québec François Anctil C / LW Val D`or Farm 17 ( 6'3" 226 ) | PLA | 42 70 57 41 40 40 62 61 60 61 56 63 37 56 40 58 --> C | D
Québec Philippe Raymond C / LW Val D`or Farm 17 ( 5'6" 180 ) | ENE | 34 36 35 54 51 49 57 52 64 54 58 59 30 35 51 57 --> D | D
Québec Brett Hester RW / LW Val D`or Farm 19 ( 5'11" 184 ) | ENE | 50 46 46 72 63 77 70 59 58 69 63 72 67 47 70 67 --> C | D
Québec Dwayne Bradley-Tessier RW / LW Val D`or Farm 18 ( 5'10" 178 ) | TWF | 52 52 54 63 66 56 66 56 74 56 67 64 39 52 61 65 --> D | C
États-Unis Skyler Spiller RW / LW Val D`or Farm 19 ( 6'4" 204 ) | ENF | 50 42 43 70 67 77 63 65 45 56 65 76 53 45 71 65 --> D | D
Québec Sébastien Tremblay RW / LW Val D`or Farm 19 ( 5'10" 195 ) | ENF | 41 41 42 70 54 68 60 60 75 55 64 70 44 41 64 64 --> D | D
Québec Bruno Leblanc D Val D`or Farm 18 ( 5'10" 175 ) | OFD | 52 54 51 63 61 56 64 73 88 55 58 58 40 52 60 66 --> C | B
Québec Benoit Villeneuve D Val D`or Farm 16 ( 6'0" 195 ) | DFD | 40 42 43 62 66 60 63 49 89 58 59 60 42 41 62 63 --> D | D
Québec Philippe Charbonneau D Val D`or Farm 18 ( 6'2" 187 ) | PHY | 40 40 40 67 61 65 61 63 70 55 59 67 55 40 64 63 --> D | C
Québec Eric Boivin D Val D`or Farm 18 ( 5'11" 170 ) | OFD | 46 54 53 59 58 49 56 64 67 55 57 52 48 51 55 61 --> D | D
Québec Joanick Myrand D Val D`or Farm 17 ( 6'2" 188 ) | DFD | 40 51 43 66 63 53 58 40 84 57 56 54 40 44 60 61 --> D | C
Québec Guillaume Rioux-Legault D Val D`or Farm 17 ( 6'3" 183 ) | DFD | 40 44 42 62 63 55 56 69 30 54 55 62 41 42 60 59 --> D | C
Québec Alexandre St-Arnaud G Val D`or Farm 19 ( 6'1" 175 ) | GOA | 73 71 72 72 72 73 69 64 74 72 62 61 40 72 72 71 --> -- | --
Québec Keven Bouchard G Val D`or Farm 16 ( 6'1" 202 ) | GOA | 58 55 57 57 60 58 57 74 87 48 45 51 39 56 58 63 --> -- | --
Québec Jason Rioux G Val D`or Farm 16 ( 5'11" 165 ) | GOA | 51 49 51 50 50 49 58 70 74 52 50 54 45 50 49 61 --> -- | --
Québec Alexis Ricard G Val D`or Farm 17 ( 5'8" 153 ) | GOA | 47 46 47 48 44 45 49 41 74 46 54 52 41 46 45 56 --> -- | --
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Val-d'Or, Foreurs Empty
MessageSujet: Re: Val-d'Or, Foreurs   Val-d'Or, Foreurs Icon_minitimeMar 12 Mar - 4:02

Québec Anthony Mantha LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'3" 200 ) | PFW | 85 76 79 72 69 82 75 73 76 69 62 75 55 80 74 76 --> B | B
Russie Anton Zlobin LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'11" 198 ) | OFF | 79 82 81 74 74 67 79 69 75 55 58 72 31 80 71 74 --> A | D
Québec Cédrick Henley LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 6'5" 206 ) | ENE | 72 76 71 81 72 78 75 70 45 67 70 79 56 73 77 73 --> C | B
Québec Samuel Henley LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'5" 210 ) | PFW | 71 69 74 74 74 77 75 54 61 45 77 74 62 71 75 71 --> C | C
Québec Loïk Poudrier C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'9" 168 ) | TWF | 74 75 74 76 75 69 75 79 82 70 79 66 44 74 73 76 --> C | C
Québec Thierry Comtois C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 182 ) | TWF | 53 53 53 75 78 76 73 60 75 86 63 68 49 53 76 69 --> C | B
Québec Nicolas Dionne C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'10" 186 ) | OFF | 61 59 63 57 58 52 70 46 87 74 61 59 22 61 55 67 --> C | D
Québec Charlie Tukkiapik C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 5'9" 200 ) | ENE | 48 45 49 59 56 60 66 52 75 57 53 62 43 47 58 62 --> C | D
Canada Brandon Hynes RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'8" 170 ) | SNP | 93 84 84 71 73 68 81 81 81 75 75 65 49 87 70 78 --> B | D
Québec Nicolas Aubé-Kubel RW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 16 ( 5'11" 180 ) | TWF | 55 54 65 56 58 51 75 69 60 69 64 62 36 58 55 65 --> B | C
Québec Alexis Millette RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 201 ) | OFF | 60 63 61 54 55 53 66 54 74 57 58 61 33 61 54 64 --> B | D
Québec Anthony Beauregard RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 17 ( 5'7" 135 ) | SNP | 65 48 59 49 50 47 57 48 82 52 54 59 30 57 48 62 --> B | C
États-Unis Adam Gilmour RW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'2" 193 ) | OFF | 57 56 62 51 50 52 63 68 73 55 56 64 49 58 51 61 --> B | D
Russie Artem Sergeev D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'1" 205 ) | OFD | 61 76 78 76 78 71 76 85 70 65 65 72 32 71 75 74 --> B | C
Québec Guillaume Gélinas D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'9" 189 ) | OFD | 62 71 70 75 75 66 74 95 75 50 65 65 38 67 72 72 --> B | B
Québec Julien Leduc D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'1" 195 ) | DFD | 42 49 45 78 77 71 76 77 71 67 72 77 48 45 75 71 --> C | B
Québec Randy Gazzola D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 213 ) | OFD | 64 65 68 74 75 68 77 83 74 53 60 65 33 65 72 71 --> C | C
Québec Gabriel Beaupré D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 6'2" 205 ) | PHY | 43 49 46 77 76 78 77 77 46 55 72 77 59 46 77 69 --> D | D
Québec Jérémie Fraser D Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'1" 212 ) | DFD | 44 48 55 78 77 74 76 72 60 57 47 72 50 49 76 68 --> D | C
Québec François Tremblay G Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'3" 186 ) | GOA | 78 78 79 78 78 78 78 73 75 78 67 68 37 78 78 76 --> -- | --
Québec Philippe Trudeau G Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'6" 213 ) | GOA | 76 75 76 75 75 75 76 85 74 75 63 74 31 75 75 76 --> -- | --


Québec Jessy Morin LW / RW Val D`or Farm 17 ( 5'10" 185 ) | TWF | 46 43 45 67 71 65 74 50 64 57 62 67 40 44 67 64 --> C | C
Québec Andrew Kistabish LW / RW Val D`or Farm 18 ( 6'1" 186 ) | ENE | 47 43 50 58 64 56 70 66 79 60 57 58 44 46 59 64 --> D | C
Québec Nicolas Lapointe LW / RW Val D`or Farm 18 ( 6'1" 175 ) | PFW | 54 54 58 54 50 57 62 64 74 59 56 60 46 55 53 64 --> D | D
Québec Jimmy Paradis LW / RW Val D`or Farm 17 ( 6'2" 195 ) | ENE | 49 50 49 59 51 64 57 59 70 62 54 67 63 49 58 63 --> D | B
Québec Maxime Presseault LW / RW Val D`or Farm 17 ( 5'9" 165 ) | ENE | 50 57 53 53 55 54 61 52 69 61 50 59 41 53 54 62 --> C | C
Canada Brandon Parsons LW / RW Val D`or Farm 18 ( 5'11" 160 ) | OFF | 55 52 54 45 48 42 61 43 85 55 56 55 37 53 45 60 --> C | D
Québec Alexandre Cocher LW / RW Val D`or Farm 17 ( 6'3" 187 ) | OFF | 49 49 52 47 44 44 55 65 75 51 53 59 37 50 45 60 --> B | C
Québec Vincent Dunn C / LW Val D`or Farm 17 ( 5'11" 181 ) | OFF | 71 75 76 67 75 58 75 67 56 73 62 64 60 74 66 70 --> B | D
Québec Anthony Richard C / LW Val D`or Farm 16 ( 5'8" 155 ) | OFF | 61 67 71 56 63 55 69 74 61 76 59 59 40 66 58 67 --> B | B
Québec Steven Babin C / RW Val D`or Farm 18 ( 5'8" 163 ) | SNP | 68 54 61 48 50 43 71 57 89 67 59 58 43 61 47 64 --> B | D
Québec François Anctil C / LW Val D`or Farm 17 ( 6'3" 226 ) | PLA | 48 74 49 39 38 43 62 62 60 60 56 63 40 57 40 58 --> C | D
Québec Philippe Raymond C / LW Val D`or Farm 17 ( 5'6" 180 ) | ENE | 34 36 35 54 53 49 59 54 64 54 58 62 30 35 52 58 --> D | D
Québec Brett Hester RW / LW Val D`or Farm 19 ( 5'11" 184 ) | ENE | 53 54 51 69 52 70 74 64 58 67 63 70 67 52 63 67 --> C | D
Québec Dwayne Bradley-Tessier RW / LW Val D`or Farm 18 ( 5'10" 178 ) | TWF | 52 52 54 67 64 49 65 63 74 57 67 64 40 52 60 66 --> D | C
Québec Sébastien Tremblay RW / LW Val D`or Farm 19 ( 5'10" 195 ) | ENF | 44 50 48 70 54 68 60 61 75 58 64 70 50 47 64 65 --> D | D
États-Unis Skyler Spiller RW / LW Val D`or Farm 19 ( 6'4" 204 ) | ENF | 50 46 46 70 68 74 56 60 45 59 65 74 59 47 70 65 --> D | D
Québec Benoit Villeneuve D Val D`or Farm 16 ( 6'0" 195 ) | DFD | 40 45 45 68 71 66 75 60 89 68 59 60 45 43 68 67 --> D | D
Québec Bruno Leblanc D Val D`or Farm 18 ( 5'10" 175 ) | OFD | 51 54 53 63 61 56 64 75 88 57 58 58 40 52 60 66 --> C | B
Québec Philippe Charbonneau D Val D`or Farm 18 ( 6'2" 187 ) | PHY | 44 40 43 67 61 65 68 67 70 61 59 67 57 42 64 65 --> D | C
Québec Joanick Myrand D Val D`or Farm 17 ( 6'2" 188 ) | DFD | 40 50 43 68 70 58 64 45 84 58 56 56 44 44 65 63 --> D | C
Québec Eric Boivin D Val D`or Farm 18 ( 5'11" 170 ) | OFD | 47 54 51 59 58 49 56 67 67 60 57 52 42 50 55 62 --> D | D
Québec Guillaume Rioux-Legault D Val D`or Farm 17 ( 6'3" 183 ) | DFD | 40 42 42 65 68 61 61 72 30 62 55 62 43 41 64 61 --> D | C
Québec Alexandre St-Arnaud G Val D`or Farm 19 ( 6'1" 175 ) | GOA | 72 72 74 72 70 66 72 68 74 71 62 62 40 72 69 71 --> -- | --
Québec Keven Bouchard G Val D`or Farm 16 ( 6'1" 202 ) | GOA | 64 55 65 63 62 62 57 74 87 48 45 51 39 61 62 65 --> -- | --
Québec Jason Rioux G Val D`or Farm 16 ( 5'11" 165 ) | GOA | 53 55 53 54 54 51 60 71 74 52 50 56 45 53 53 63 --> -- | --
Québec Alexis Ricard G Val D`or Farm 17 ( 5'8" 153 ) | GOA | 49 48 47 48 44 47 50 42 74 46 54 55 41 48 46 57 --> -- | --
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
★Кєᴠ88★
Commissaire
★Кєᴠ88★


Messages : 368
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 35

Val-d'Or, Foreurs Empty
MessageSujet: Re: Val-d'Or, Foreurs   Val-d'Or, Foreurs Icon_minitimeSam 16 Mar - 19:21

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Anthony Mantha LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 6'3" 200 ) | PFW | 85 76 79 72 71 86 75 74 76 73 62 75 56 80 76 76 --> B | C
Russie Anton Zlobin LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'11" 198 ) | OFF | 80 82 81 75 74 67 79 71 75 57 58 73 31 81 72 74 --> A | C
Québec Cédrick Henley LW / C Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 6'5" 206 ) | ENE | 72 76 71 79 72 78 75 73 45 68 70 79 57 73 76 73 --> C | C
Québec Samuel Henley LW / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'5" 210 ) | PFW | 71 69 74 74 74 80 74 54 61 45 77 74 62 71 76 71 --> C | C
Québec Loïk Poudrier C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'9" 168 ) | TWF | 74 75 75 76 75 69 74 77 82 73 79 66 44 74 73 76 --> C | B
Québec Thierry Comtois C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 6'2" 182 ) | TWF | 56 53 53 77 76 76 73 62 75 83 63 68 49 54 76 70 --> C | C
Québec Nicolas Dionne C / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 19 ( 5'10" 186 ) | OFF | 61 59 62 57 58 52 70 48 87 72 61 59 21 60 55 67 --> C | D
Québec Charlie Tukkiapik C / RW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 18 ( 5'9" 200 ) | ENE | 48 47 49 59 56 60 66 53 75 57 53 64 43 48 58 63 --> C | D
Canada Brandon Hynes RW / LW Val-d'Or, Foreurs 3742004646 20 ( 5'8" 170 ) | SNP | 93 84 81 71 73 68 81 81 81 75 75 65 49 86 70 78 --> B | C
